Yderligere information
Kapacitet | 17 kW |
---|---|
Brændstofstilførelse | 1,6 l/t |
Driftstid fuld tank | 7 timer |
Termostatstyring | TH-5 |
Energiforbrug | 0,2 kW |
Tankkapacitet | 11 l |
Volt | 230 V |
Støjsvag
Strålevarme
Uden luftbevægelse
Elektronisk flammekontrol med fotocelle
Efter-ventilation
Brændstofniveau-indikator
Udtag til ekstern rumtermostat
Et sugefilter og et indløbsfilter
Overophedningstermostat
Lækagefri brændstofstank
Anti vælte registrering
Kapacitet | 17 kW |
---|---|
Brændstofstilførelse | 1,6 l/t |
Driftstid fuld tank | 7 timer |
Termostatstyring | TH-5 |
Energiforbrug | 0,2 kW |
Tankkapacitet | 11 l |
Volt | 230 V |
Datablad |
---|
Reservedelstegning |
---|
Manual |
---|