Yderligere information
| Temperaturområde | -20 til +650°C |
|---|---|
| Nøjagtighed | ±2 °C eller ±2 % af den målte værdi (omgivelsestemperatur 10 °C til 35 °C, objekttemperatur >0 °C) |
| Detektortype | Focal Plane Array (FPA), ukølet mikrobolometer |
| Detektoropløsning | 384 x 288 px |
| Spektral følsomhed | 8 – 14 µm |
| Synsfelt (FOV) | 41,5 x 31,1° |
| Geometrisk opløsning | 1,83 mrad |
| Termisk følsomhed | <0,05 ved 30°C |
| Opdateringshastighed | 50 Hz |
| Fokus / Min. fokusafstand | manuel / 0,5 m |
| Målepunkter | 4 (3 x manuel, 1 x center spot) |
| Måling af rækkevidde | 3 områder |
| Emissivitet | Brugerdefineret variabel, der kan justeres fra 0,01 til 1,0 |
| Batteri | 2.6 Ah Li-ion |
| Batteri driftstid | 4 timer |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Dimensioner (l x b x h) | 96 x 77 x 224 mm |
| Vægt | 0,5 kg |

