Yderligere information
Luftbevægelse | 750 m3/t |
---|---|
Maks. lufttryk | 245 Pa |
Forbrug | 250 W |
Luftafgang | Ø 200 mm |
Volt | 230 V |
Vægt | 7,2 kg |
Robust og holdbar konstruktion
Ideel til udsugning af støv fra lokaler
Let at bruge og transportere
Høj luft gennemstrømning
Mulighed for tilslutning af blæserslanger
Ideel som supplement til affugtere, for øget areal effektivitet
Blæserslanger kan let serieforbindes
Mulighed for montering af støvpose
Luftbevægelse | 750 m3/t |
---|---|
Maks. lufttryk | 245 Pa |
Forbrug | 250 W |
Luftafgang | Ø 200 mm |
Volt | 230 V |
Vægt | 7,2 kg |
Datablad |
---|
Reservedelstegning |
---|
Manual |
---|