Yderligere information
Luftbevægelse | 7.800 m3/t |
---|---|
Maks. lufttryk | 496 Pa |
Forbrug | 750 W |
Luftafgang | Ø 400 mm |
Volt | 230 V |
Vægt | 19 kg |
Robust og holdbar konstruktion
Ideel til udsugning af støv fra lokaler
Let at bruge og transportere
Høj luft gennemstrømning
Mulighed for tilslutning af blæserslanger
Ideel som supplement til affugtere, for øget areal effektivitet
Blæserslanger kan let serieforbindes
Luftbevægelse | 7.800 m3/t |
---|---|
Maks. lufttryk | 496 Pa |
Forbrug | 750 W |
Luftafgang | Ø 400 mm |
Volt | 230 V |
Vægt | 19 kg |
Datablad |
---|
Reservedelstegning |
---|
Manual |
---|