Yderligere information
Luftbevægelse | 3.900 m3/t |
---|---|
Maks. lufttryk | 388 Pa |
Forbrug | 750 W |
Luftafgang | Ø 300 mm |
Volt | 230 V |
Vægt | 14,7 kg |
Robust og holdbar konstruktion
Ideel til udsugning af støv fra lokaler
Let at bruge og transportere
Høj luft gennemstrømning
Mulighed for tilslutning af blæserslanger
Ideel som supplement til affugtere, for øget areal effektivitet
Blæserslanger kan let serieforbindes
Mulighed for montering af støvpose
Luftbevægelse | 3.900 m3/t |
---|---|
Maks. lufttryk | 388 Pa |
Forbrug | 750 W |
Luftafgang | Ø 300 mm |
Volt | 230 V |
Vægt | 14,7 kg |
Datablad |
---|
Reservedelstegning |
---|
Manual |
---|